A máquina acha, valida e conversa com as empresas o dia todo. Seu papel é decidir quem abordar e fechar negócio. Duas partes: o seu dia (o que fazer) e a referência (o que cada coisa significa).
| Quando | O quê |
|---|---|
| Sempre | Responde quem chega no WhatsApp, qualifica e agenda reunião com link do Meet |
| 9h–17h | Guardião da janela: cutuca quem respondeu e sumiu, antes das 24h fecharem (texto livre, sem custo). Máx. 12/dia |
| A cada 5 min | Contata quem foi indicado por outro lead |
| 07h | Relatório do dia anterior no seu e-mail, com planilha anexa |
| 21h | Motor de aprendizado: tira lições das conversas e ensina os agentes |
| 03h | Rola vigências vencidas +12 meses (a base nunca fica velha) |
| 07h (dia útil) | Alerta no Telegram: propostas paradas +48h e clientes ganhos que ainda não viraram contrato/faturamento |
| A cada 10 min 8h–19h | Retorno combinado: quando chega a data que você combinou com o lead, te avisa no Telegram. Não manda nada pro cliente — o contato é seu |
| Sexta 17h | Manda por e-mail a lista do Prospect Day da segunda: 30 ligações priorizadas, já com o radar de cada empresa |
VR/VA e VT são campos separados — nunca misture. Se o cliente disser só o mês (“vence em setembro”), registra-se dia 01 — assim você chega antes.
Sem informação, o campo fica vazio. Vigência errada faz a máquina te mandar na empresa na hora errada.
Contato de 9h às 18h, segunda a sexta. Fora disso, incomoda e queima a marca.
Conectar e comentar na mão. Bot de conexão viola as regras e derruba seu perfil — que é seu ativo.
Se o lead pedir premiação/Gift, Vale Natal, VT ou qualquer produto específico, atenda aquilo primeiro e avance até a reunião. Nunca responda “antes disso, me diz quando vence seu VR”. Quem levanta a mão pra um produto é lead quente — desviar esfria.
O fornecedor de VA/VR não trava o vale-transporte — são contratos e vigências diferentes. “Estou satisfeito com a Flash” é negativa de um produto, não da conta. Flash, Swile e Caju não cobrem VT: cliente de fintech é lead de VT por definição.
Fechar não é o fim. Entre o aceite e o dinheiro entrar existem marcos — e é aí que venda ganha costuma esfriar. Registre cada marco no card do cliente pra máquina saber em que fase ele está.
| Fase | Quando marcar | O que registrar |
|---|---|---|
| 1. Aceitou | Cliente disse que vai seguir — vale mesmo sem ele clicar no link da proposta, se você tem a confirmação | Status conquistado + data do aceite |
| 2. Contrato | Contrato emitido e assinado | Campo contrato assinado em |
| 3. Início | Mês em que o cliente começa a usar (pode ser meses à frente) | Campo início do contrato |
| 4. Faturou | Primeiro faturamento entrou | + Lançar em 📈 Números — informe só o total do mês |
conquistado não mexe na sua meta. A meta só conta o que você lança em + Lançar. Então pode marcar o ganho assim que o cliente confirmar — o painel passa a mostrar a carteira certa, e o faturamento entra no mês em que realmente acontecer.| Status | Significa | De quem é |
|---|---|---|
validando_atendimento | Esperando você conferir colega/cliente | sua vez |
pendente | Aprovado, pronto pra disparar | sua vez |
disparado | Mensagem enviada, aguardando resposta | máquina |
iniciou_atendimento · conversando | Respondeu, conversa em andamento | máquina |
atendimento_humano | A IA passou pra você | urgente |
agendamento | Reunião marcada | sua vez |
proposta_enviada | Proposta na rua | cobrar |
indicou contato | Indicou outra pessoa | máquina |
ligacao_pendente | Sem WhatsApp — vai pra fila de ligação | ligar |
linkedin_pendente | Sem telefone — só por LinkedIn | conectar |
aguardando_janela | Contrato longe; volta ~120 dias antes | máquina |
conflito_carteira | Colega atende; volta em 120 dias | máquina |
cliente_atual | Já é cliente | — |
sem_contato_util | Nenhum telefone e nenhum LinkedIn | — |
retorno_agendado | Vocês combinaram uma data pra retomar. Na data, o Telegram te avisa — o contato é seu | na data |
conquistado → faturado | Aceitou → faturou. Entre um e outro, ver “Depois do sim” acima | 🎉 |
Sua assistente pra usar na rua. Aceita áudio, foto e localização.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Fila aparece vazia mas você sabe que tem lead | Recarregue a página. Se persistir, avise — é o sistema, não você |
| Card mostra dado desatualizado | Feche e abra o card de novo (ele relê do banco) |
| Cliente diz que já foi Sodexo mas usa outro hoje | Oportunidade quente de reconquista — não encerre, pergunte quando vence |
| Cliente pede Gift / premiação / Vale Natal | Atenda esse produto primeiro e leve até a reunião. Só depois ofereça olhar VR/VA — nunca antes |
| “Estou satisfeito com a Flash / Swile / Caju” | Isso é negativa de um produto. Fintech não cobre VT: pergunte pelo vale-transporte antes de encerrar |
| Cliente diz que o contrato está vigente | Não pergunte o vencimento na mesma hora. Peça depois, com motivo: “pra eu te procurar na época certa” |
| “Não é comigo” | Peça o nome e o WhatsApp de quem cuida de benefícios |
| Número não tem WhatsApp | Botão 📵 Sem Zap — vai pra fila de ligação |
| Empresa é do grupo de um concorrente | ❌ Descartar → “concorrente” |